Gold Price Chart BD
Bangladesh Gold Price Chart
2007 – 2026
বাংলাদেশে সোনার দামের ইতিহাস ও বর্তমান প্রবণতা। ১৯ বছরের ডেটা।
22K
22K Gold Today
৳225,290
Per Bhori · 2026-07-09
21K
21K Gold Today
৳215,142
Per Bhori · 2026-07-09
18K
18K Gold Today
৳184,758
Per Bhori · 2026-07-09
Bangladesh Gold Price History Chart (BAJUS Official)
Recent Gold Price History (Last 30 Days)
| Date | 22K/Bhori | 21K/Bhori | 18K/Bhori | Traditional | 22K/Gram |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 2026 | ৳225,290 | ৳215,142 | ৳184,758 | ৳150,932 | ৳19,315 |
| 02 Jul 2026 | ৳221,966 | ৳211,993 | ৳182,075 | ৳148,774 | ৳19,030 |
| 29 Jun 2026 | ৳228,556 | ৳218,292 | ৳187,440 | ৳153,148 | ৳19,595 |
| 28 Jun 2026 | ৳228,556 | ৳218,292 | ৳187,440 | ৳153,148 | ৳19,595 |
| 25 Jun 2026 | ৳223,074 | ৳213,042 | ৳182,949 | ৳149,474 | ৳19,125 |
| 23 Jun 2026 | ৳230,772 | ৳220,391 | ৳189,248 | ৳154,606 | ৳19,785 |
| 20 Jun 2026 | ৳226,340 | ৳216,192 | ৳185,691 | ৳151,690 | ৳19,405 |
| 16 Jun 2026 | ৳230,422 | ৳219,983 | ৳188,549 | ৳153,557 | ৳19,755 |
| 13 Jun 2026 | ৳224,940 | ৳214,734 | ৳184,058 | ৳149,882 | ৳19,285 |
| 11 Jun 2026 | ৳218,350 | ৳208,435 | ৳178,692 | ৳145,508 | ৳18,720 |
| 10 Jun 2026 | ৳222,782 | ৳212,634 | ৳182,250 | ৳148,424 | ৳19,100 |
| 06 Jun 2026 | ৳229,372 | ৳218,933 | ৳187,673 | ৳152,856 | ৳19,665 |
| 02 Jun 2026 | ৳234,854 | ৳224,170 | ৳192,164 | ৳156,472 | ৳20,135 |
| 01 Jun 2026 | ৳238,121 | ৳227,331 | ৳194,847 | ৳158,689 | ৳20,415 |
| 31 May 2026 | ৳238,121 | ৳227,331 | ৳194,847 | ৳158,689 | ৳20,415 |
| 30 May 2026 | ৳238,121 | ৳227,331 | ৳194,847 | ৳158,689 | ৳20,415 |
World Gold Price (Live – XAU/USD)
Chart by TradingView · XAU/USD World Spot Price
Gold Price Chart Bangladesh – সোনার দামের চার্ট
বাংলাদেশে সোনার দাম ২০০৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে ২২ ক্যারেট সোনার ভরিপ্রতি দাম ছিলো মাত্র ১৮,৯০০ টাকা, যা ২০২৬ সালে ২,৪০,০০০+ টাকায় পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম (XAU/USD), মার্কিন ডলার-বিডিটি বিনিময় হার এবং দেশীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে BAJUS এই দর নির্ধারণ করে।
আজকের ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৳225,290 প্রতি ভরি এবং ৳19,315 প্রতি গ্রাম। বার্ষিক সোনার দামের ইতিহাস দেখতে এখানে ক্লিক করুন। আমাদের সোনার দাম ক্যালকুলেটর দিয়ে তাৎক্ষণিক মূল্য হিসাব করুন।