সোনার দামের ইতিহাস

Gold Price History in Bangladesh
2007 – 2026

বার্ষিক BAJUS অফিসিয়াল সোনার দাম — ১৯ বছরের সম্পূর্ণ ডেটা।

Bangladesh Gold Price – All Time (2007–2026)

Year-Wise Gold Price History Bangladesh

Year22K/Bhori21K/Bhori18K/Bhori22K Change
2026 ৳222,782 ৳212,634 ৳182,250
2025 ৳189,622 ৳181,002 ৳155,143 ▼ -14.9%
2024 ৳140,061 ৳133,704 ৳116,138 ▼ -26.1%
2023 ৳109,875 ৳104,859 ৳89,929 ▼ -21.6%
2022 ৳87,247 ৳83,281 ৳71,384 ▼ -20.6%
2021 ৳58,320 ৳55,754 ৳47,822 ▼ -33.2%
2020 ৳77,216 ৳74,066 ৳65,318 ▲ 32.4%
2019 ৳58,028 ৳55,696 ৳50,680 ▼ -24.8%
2018 ৳52,255 ৳49,922 ৳44,673 ▼ -9.9%
2017 ৳50,155 ৳47,822 ৳41,990 ▼ -4%
2016 ৳47,414 ৳45,315 ৳38,666 ▼ -5.5%
2015 ৳44,521 ৳42,422 ৳35,773 ▼ -6.1%
2014 ৳48,406 ৳46,248 ৳39,658 ▲ 8.7%
2013 ৳52,313 ৳49,980 ৳42,865 ▲ 8.1%
2012 ৳60,653 ৳57,970 ৳49,689 ▲ 15.9%
2011 ৳57,795 ৳55,229 ৳48,464 ▼ -4.7%
2010 ৳40,299 ৳37,908 ৳33,767 ▼ -30.3%
2009 ৳32,892 ৳29,335 ৳27,119 ▼ -18.4%
2008 ৳27,469 ৳26,244 ৳23,386 ▼ -16.5%
2007 ৳19,934 ৳18,044 ৳15,466 ▼ -27.4%

Data Source: BAJUS official announcements · Higher rates within each year shown · Making charges not included

Gold Price History Bangladesh – বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে সোনার দাম ২০০৭ সালের তুলনায় প্রায় ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে COVID-19 মহামারির সময় সোনার দাম সর্বোচ্চে পৌঁছায়, পরে কিছুটা কমে আবার ২০২৩-২৪ সালে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছায়। সোনা বিনিয়োগের জন্য আমাদের গোল্ড ইনভেস্টমেন্ট গাইড পড়ুন।

Live Chart Investment Guide Buying Guide